栄養士科 1年 | 栄養士科 2年 | |
入学金 | 50,000 | 0 |
授業料 | 700,000 | 700,000 |
施設設備費 | 200,000 | 200,000 |
実習費 | 350,000 | 350,000 |
教材費等 | 約204,000 | 約134,000 |
学年合計 | 1,504,000 | 1,384,000 |
健康スポーツ学科 1年 | 健康スポーツ学科 2年 | |
入学金 | 50,000 | 0 |
授業料 | 650,000 | 650,000 |
施設設備費 | 200,000 | 200,000 |
実習費 | 250,000 | 250,000 |
教材費等 | 174,000 | 174,000 |
学年合計 | 1,324,000 | 1,274,000 |
*教材費等に含まれるものとして、学友会費1年次34,000円・2年次24,000円、栄養士科約90000円(ジャージ・包丁・白衣等)健康スポーツ学科約60000(ジャージ・ポロシャツ・水着等)、各学年ごとの教科書代、栄養士科約80,000円、健康スポーツ学科約80,000円
*教材費に関しては、物価上昇等の影響等を受けますのでご了承ください。
*いったん納入した学費及び、校友会費などの納入金及び、提出書類は原則として返還しません。
2分割納入の場合
栄養士科 | 健康スポーツ学科 | |
合格時納入金 | 850,000 | 750,000 |
入学後納入金(2024年8月6日までに納入) | 450,000 | 425,000 |
合計 | 1,300,000 | 1,150,000 |
本校では、経済的理由により就学困難な方に対して、奨学金制度をご紹介しています。
詳しくは、各ホームページまたは入学相談室へご相談ください。